6 tonnes de chariot élévateur avec moteur puissant
ContPerson : Jessie
Numéro de téléphone : +8615565872525
Je suis désolé. : +8615565872525
| Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | Négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Nu | Délai de livraison : | 10-15 jours |
| Conditions de paiement : | T/T, LC | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/ISO9001 | Numéro de modèle: | G60 |
|
Détail Infomation |
|||
| Charge prévue: | 6 tonnes | Moteur: | Xichai |
|---|---|---|---|
| Type de lecteur: | 4x4 | Pneu: | Pneus pleins Advance |
| La fourchette: | 1220mm | Opération: | Fonctionnement hydraulique |
| Mât: | Mât à 3 étages | Hauteur de levage: | 4,5 m |
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur chinois de 6 tonnes avec moteur puissant,chariot élévateur d'usine chinoise,chariot élévateur industriel avec garantie |
||
Description de produit
Chariot élévateur en porcelaine de 6 tonnes provenant d'une usine chinoise avec un moteur puissant en vente chaude
Taille de levage mobile 43m de boom de la grue QY30K5C 5-Section de camion de 30 tonnes
Description : Camion-grue
Modèle : QY30K5C
Équipement standard : moteur diesel électronique turbocompressé et refroidi par air de marque Shangchai SC9DF300.1Q5 (221 kw/2 200 tr/min, émissions Euro 5), transmission FAST 8JS125T (8 vitesses avant/1 marche arrière), trois essieux (deuxième essieu et troisième essieu pour la conduite, premier essieu pour la direction), direction mécanique du premier essieu avec assistance hydraulique, système hydraulique ouvert à débit constant du train de roulement composé d'une pompe à engrenages constante à trois voies, prise de force et vanne multivoies à détection de charge, 5 stabilisateurs hydrauliques, cabine avec climatiseur froid et chaud, conduite à gauche,Flèche télescopique de 43 m de type U à 5 sections,Flèche de 9 m en treillis 1 section, limiteur de moment Hirschmann, commande pilote, un crochet de grue principal de 30 t, un crochet de grue auxiliaire de 3 t.
Caractéristiques
1. 3 essieux
2. Max. Charge de levage nominale totale : 30 000 kg
3. Max. Hauteur de levage de la flèche entièrement déployée : 42,8 m
4. Max. Hauteur de levage de la flèche et de la flèche entièrement déployées : 51,1 m
5. Longueur de la flèche de base : 10,8 m
6. Longueur de la flèche entièrement déployée : 43 m
7. Max. Longueur de la flèche et de la flèche entièrement déployées : 52 m
8. Pneus : 315/80R22.5,
Spécification technique du camion-grue télescopique QY30K5C
| Dimension | Unité | QY30K5C |
| Longueur totale | mm | 12850 |
| Largeur hors tout | mm | 2550 |
| Hauteur hors tout | mm | 3480 |
| Poids | ||
| Poids total en voyage | kilos | 33000 |
| Charge du 1er essieu | kilos | 7400 |
| Charge du 2ème essieu | kilos | 12800 |
| 3rdcharge par essieu | kilos | 12800 |
| Puissance du moteur | ||
| Modèle de moteur | SC9DF300.1Q5 | |
| Puissance nominale du moteur | kW/(tr/min) | 221/2200 |
| Couple nominal du moteur | Nm/(tr/min) | 1250/1400 |
| Spécifications en voyage | ||
| Max. vitesse de déplacement | km/h | 90 |
| Min. diamètre de tournage | m | 21 |
| Min. garde au sol | mm | 250 |
| Angle d'approche | ° | 11 |
| Angle de départ | ° | 13.5 |
| Max. capacité scolaire | % | 40 |
| Consommation de carburant pour 100 km | L | ≈30 |
| Performance principale | ||
| Max. capacité de levage totale nominale | t | 30 |
| Min. rayon de travail nominal | mm | 3000 |
| Rayon de braquage au contrepoids | m | 3,55 |
| Max. couple de levage | kN.m | 1132 |
| Flèche de base | m | 10.1 |
| Flèche entièrement déployée | m | 40,7 |
| Flèche et flèche entièrement déployées | m | 50,2 |
| Portée longitudinale des stabilisateurs | m | 5.5 |
| Travée latérale | m | 6.4 |
| Vitesse de travail | ||
| Temps de relevage de la flèche | s | 38 |
| Temps d'extension complète de la flèche | s | 100 |
| Max. vitesse de swing | tr/min | 2.5 |
| Max. vitesse du treuil principal (câble simple) (sans charge) | m/min | 135 |
| Max. vitesse des aux. treuil (câble simple) (sans charge) | m/min | |
Entrez votre message