Mini chargeur de direction à dérapage avec divers accessoires à vendre
ContPerson : Jessie
Numéro de téléphone : +8615565872525
Je suis désolé. : +8615565872525
| Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | Négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Paquet nu | Délai de livraison : | 15 jours |
| Conditions de paiement : | T/T, LC | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités/mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/ISO9001 | Numéro de modèle: | Le TS65 |
|
Détail Infomation |
|||
| Charge nominale: | 1000KG | Poids opérationnel: | 3800 kg |
|---|---|---|---|
| Capacité du godet: | 0.5m3 | Marque du moteur: | Cummins |
| Pouvoir: | 55KW | hauteur de décharge: | 2230mm |
| Mettre en évidence: | Chargeur à roue de 75 chevaux avec paillis,TS65 Chargeur de direction à dérapage,4 dans 1 bouteille de roulement |
||
Description de produit
Chargeur de direction TS65 à 75 chevaux, 4 en 1 bouteille
Principales caractéristiques
1 structure compacte, mouvement maniable adapté à une utilisation dans un espace restreint
2 cabines fermées avec système de commande joystick
3 multifonction avec une large gamme d'accessoires
4 Freinage hydraulique
5 Élargir l'empattement
6 Débit élevé
7 Contrôle à double accélérographe
8 Système de nivellement automatique
| Numéro de modèle | Le TS65 |
| Paramètre de performance | |
| Charge nominale (kg) | 1000 |
| Vitesse maximale (KM/h) | 12 |
| Débit hydraulique (L/min) | 80 |
| Débit du système à débit élevé | 120 |
| Type de pneu | 320 * 86 |
| Puissance nominale en kW | 55 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 |
| Poids de fonctionnement (kg) | 3800 |
| Volume du seau (m) | 0.5 |
| Paramètre de dimension | |
| Hauteur de fonctionnement maximale (mm) | 3480 |
| Hauteur de l'épingle du seau (mm) | 2900 |
| Hauteur du plafond de la cabine (mm) | 2150 |
| Seau jusqu'à sa hauteur maximale au fond (mm) | 2730 |
| Pas de longueur totale du seau (mm) | 2750 |
| Longueur complète avec le seau (mm) | 3500 |
| Angle de déchargement de la hauteur maximale (mm) | 40 |
| Hauteur de décharge (mm) | 2230 |
| Distance de déchargement (mm) | 715 |
| Angle de renversement du seau (mm) au niveau du sol | 30 |
| Angle de basculement du seau au maximum (mm) | 104 |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 1500 |
| Dégagement au sol (mm) | 200 |
| Angle de départ (°) | 20 |
| Radius de rotation (mm) sans seau | 1298 |
| Radius de virage vers l'avant (mm) | 2010 |
| Radius de virage arrière (mm) | 1714 |
| Longueur de la queue (mm) | 890 |
| L'écart entre les roues (pneumatique standard) ((mm) | 1462 |
| Largeur du véhicule (pneumatique standard) ((mm) | 1782 |
| Largeur standard du seau (mm) | 1830 |
TS65 Chargeur à roue à roue avec 4 dans 1 seau à vendre
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message