Excavateur amphibie utilisé de 21 tonnes de Chine Euro 2 performances puissantes un bon rapport qualité prix
ContPerson : Jessie
Numéro de téléphone : +8615565872525
Je suis désolé. : +8615565872525
| Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | Négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Paquet nu | Délai de livraison : | 30 jours |
| Conditions de paiement : | T / t, l / c | Capacité d'approvisionnement : | 100 unités/mois |
| Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/ISO9001 | Numéro de modèle: | HW-60 |
|
Détail Infomation |
|||
| Poids de fonctionnement: | 6 tonnes | Capacité de seau: | 0.25M3 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR: | YANMAR 4TNV94L Euro3 | Puissance nominale: | 36,2 kW / 2 100 tr/min |
| Dimensions (L X W X H): | 6010mmX1890mmX2580mm | ||
| Mettre en évidence: | Excavateur hydraulique à rouleaux de 6 tonnes,excavateur hydraulique avec moteur Yanmar,0Excavateur à vapeur de 25 m3 |
||
Description de produit
6 Ton Hydraulic Crawler Excavator HW-60 With 0.25m3 Bucket YANMAR 36.2kW Engine For Sale
![]()
►Product Advantages of 6 ton Hydraulic Crawler Excavator
Specifications of XE60GA
| Operating Weight | 5960 kg | |
| Bucket Capacity | 0.25 m³ | |
| Engine | Model | YANMAR 4TNV94L |
| Rated Power | 36.2 kw/2100 rpm | |
| Peak Torque | 210 N.m/1200 rpm | |
| Displacement | 3.05 L | |
| Main Technical Parameter |
Maximum Travel Speed(High/Low) | 4.1/2.5 Km/h |
| Gradeability | 35°/70% | |
| Max. Drawbar Pull | 47.5 kN | |
| Swing Speed | 10.1 rpm | |
| Swing Torque | 15647 N.m | |
| Dimensions | Boom | 3000 mm |
| Arm | 1600 mm | |
| Shipping Length | 6010 mm | |
| Shipping Height-Top of Boom | 2170 mm | |
| Track Gauge | 1600 mm | |
| Track Length | 1600 mm | |
| Overall Width of Upper Structure | 1890 mm | |
| Tail Swing Radius | 1700 mm | |
| Counterweight Ground Clearance | 720 mm | |
| Track Shoe Width | 400 mm | |
| Working Range |
Max. Digging Reach | 6140 mm |
| Max. Digging Reach on Ground | 3100 mm | |
| Max.Digging Depth | 3780 mm | |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 3100 mm | |
| Max. Dumping Height | 4120 mm | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 44.2 kN | |
| Arm Digging Force (ISO) | 32.1kN | |
| Bucket Tip Radius | 890 mm | |
Entrez votre message