Mini chargeur de direction à dérapage avec divers accessoires à vendre
ContPerson : Jessie
Numéro de téléphone : +8615565872525
Je suis désolé. : +8615565872525
| Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | USD $14,700-$16,000 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Paquet nu | Délai de livraison : | 30 jours |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Harvest |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/ISO9001 | Numéro de modèle: | JC45 |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité du seau: | 0.4m3 | Puissance du moteur: | 36.7kw |
|---|---|---|---|
| Poids de fonctionnement: | 3 000 kg | Charge nominale: | 700Kg |
| Max. vitesse de déplacement: | 12km/H | Pneus: | 10-16.5 |
| Base des roues: | 991mm | Dimensions globales: | 3420*1740*2140 mm |
| Mettre en évidence: | 36Chargeur de roulement à glissière de 7 kW,Chargeur de boeuf de dérapage avec des attachements,0.4m3 chargeur à direction par glissement |
||
Description de produit
Dans le domaine très compétitif des équipements de construction, le chargeur à dérive JC45 n'est nullement un joueur ordinaire.Il redéfinit les normes d'exploitation efficace, ce qui donne une forte impulsion à divers scénarios de construction.
![]()
Spécification du chargeur à dérive de 0,4 m3 JC45 à vendre à chaud
| Numéro de modèle | JC45 |
| Paramètre de performance | |
| Charge nominale (kg) | 700 |
| Vitesse maximale (KM/h) | 12 |
| Débit hydraulique (L/min) | 62.5 |
| Type de pneu | 10 à 16.5 |
| Puissance nominale en kW | 37 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 |
| Poids de fonctionnement (kg) | 2700 |
| Volume du seau (m) | 0.4 |
| Paramètre de dimension | |
| Hauteur de fonctionnement maximale (mm) | 3980 |
| Hauteur de l'épingle du seau (mm) | 3080 |
| Hauteur du plafond de la cabine (mm) | 2140 |
| Hauteur maximale du seau jusqu'au fond (mm) | 2913 |
| Pas de longueur totale du seau (mm) | 2640 |
| Longueur totale avec seau (mm) | 3420 |
| Angle de déchargement de la hauteur maximale (mm) | 40 |
| Hauteur de décharge (mm) | 2380 |
| Distance de déchargement (mm) | 700 |
| Angle de renversement du seau (mm) au niveau du sol | 30 |
| Angle de basculement du seau au maximum (mm) | 104 |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 991 |
| Dégagement au sol (mm) | 180 |
| Angle de départ (°) | 20 |
| Radius de rotation (mm) sans seau | 1168 |
| Radius de virage vers l'avant (mm) | 1958 |
| Radius de virage arrière (mm) | 1630 |
| Longueur de la queue (mm) | 1108 |
| L'écart entre les roues (pneumatique standard) ((mm) | 1450 |
| Largeur du véhicule (pneumatique standard) ((mm) | 1720 |
| Largeur standard du seau (mm) | 1740 |
![]()
![]()
Entrez votre message