2.5 Tonnes 4x4 Excavatrice 388 avec 1m3 Seau À vendre Machines d'ingénierie de haute technologie à des prix compétitifs
ContPerson : Jessie
Numéro de téléphone : +8615565872525
Je suis désolé. : +8615565872525
| Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | Négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | PAQUET NU | Délai de livraison : | 15 jours |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités/mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Harvest |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/ISO9001 | Numéro de modèle: | WZ30-25 |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité de levage de chargement: | 2500 kg | Capacité du seau avant: | 1m3 |
|---|---|---|---|
| Capacité de seau de pelle rétro: | 0,3 m3 | Moteur: | Yuchai/ |
| Pouvoirs: | 75 kW | Pneu: | 16/70-20 |
| Seau vidant la taille: | 2742mm | Profondeur de creusement du seau: | 4082mm |
| Mettre en évidence: | chargeur de roue de la pelle rétro 0.3m3,Chargeur de roue de la pelle rétro SAM388,chargeur de roue de la pelle rétro 75kW |
||
Description de produit
Chargeuse-pelleteuse WZ30-25 4x4 100 ch avec godet de creusement de 0,3 m3
Chargeuse-pelleteuse WZ30-25 avec joystick entièrement hydraulique, travail et contrôle plus faciles. La cabine luxueuse est grande, plus sûre et plus confortable.
Grand siège, pédale en caoutchouc antidérapante, commande à une seule poignée, radio, conduite à commande électronique en option.
Chargeuse-pelleteuse WZ30-25 avec gros pneus 16/70-24, pneu en fil d'acier en option, essieu robuste, augmente la capacité de travail ;
La structure articulée compacte réduit le rayon de braquage pour une meilleure adaptation aux différents environnements de travail.
Le support à double point d'appui rend le travail plus stable et plus sûr ;
Caractéristiques principales
1) Godet de chargement de 1,3 m3 avec une hauteur de déversement de 3500 mm
2) Godet de creusement de 0,3 m3 avec une profondeur de creusement de 4018 mm
3) Moteur diesel de 74 kW ou moteur diesel YUCHAI de 85 kW en option
4) Essieux moteurs 4x4 avec une force de traction importante
5) Cabine avec climatiseur et commande par joystick pilote
6) Standard avec attache rapide pour toutes sortes d'accessoires tels que fourche, grappin, lame à neige, marteau, etc.
Toutes sortes d'accessoires sont en option, tels que lame à neige, balayeuse de voirie, marteau hydraulique, grappin, fourche à palettes, pour répondre aux exigences des différents clients.
Pièces en option :
Godet 4 en 1 / marteaux / Chasse-neige / Tarières
Paramètre du produit
| Paramètre principalmètre | Poids en fonctionnement | 7640KG |
| Dimension (L*L*H) | 5910x2268x3760mm | |
| Empattement | 2250mm | |
| Garde au sol mini | 300mm | |
| Capacité du godet | 1.0cbm | |
| Force d'arrachement | 38kN | |
| Charge nominale | 2500kg | |
| Hauteur de déversement du godet | 2742mm | |
| Profondeur de creusement du godet | 52mm | |
| Capacité de la pelle rétro | 0.3cbm | |
| Profondeur de creusement maximale | 4082mm | |
| Force de traction maximale | 39kN | |
| Moteur | Modèle | 4BT3.9-C100 |
| Puissance nominale | 75kw | |
| Vitesse nominale | 2400 tr/min | |
| Cylindrée | 3.9L | |
| Système de direction | Modèle de dispositif de direction | BZZ5-250 |
| Angle de braquage | ±36° | |
| Rayon de braquage min. | 5018mm | |
| Pression du système | 12MPa | |
| Essieu | Fabricant | Usine d'essieux Feicheng |
| Type de transmission principale | Double réduction | |
| Réducteur final | Réducteur final à un étage | |
| Système de transmission | Convertisseur de couple | YJ280 à trois éléments à un étage |
| Boîte de vitesses | Transmission de puissance à arbre fixe | |
| Vitesses | F2/R2 | |
| Vitesse maximale | 22km/h | |
| Pneu | Modèle | 16/70-20 |
| Système de freinage | Frein de service | Frein à étrier pneumatique sur huile ; Type externe ; Auto-régulation ; Auto-équilibre |
| Frein de stationnement |
Frein de mise en œuvre de la puissance de fonctionnement ; Fonctionnement manuel Arrêt de l'alimentation Frein |
|
| Système hydraulique | Puissance de creusement de la benne de l'excavatrice | 46.5kN |
| Puissance de creusement du balancier | 31kN | |
| Temps de levage du godet | 5.4s | |
| Temps d'abaissement du godet | 3.1s | |
| Temps de décharge du godet | 2.0s |
Entrez votre message