
Camion de cargaison de lumière de Max Speed 95km/H 10 Ton Loading Cacity 160hp 4x2 Howo
ContPerson : Jessie
Numéro de téléphone : +8615565877070
WhatsApp : +8615565877070
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | PAQUET NU | Délai de livraison : | 20-30 jours |
Conditions de paiement : | T/T, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités/mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SINOTRUK |
---|---|---|---|
Certification: | CCC | Numéro de modèle: | ZZ1257N5847W |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | WD615.47, 371HP | Norme d'émission: | Euro 2 |
---|---|---|---|
Taille de boîte: | 9500x2300x2300mm | Épaisseur: | le fond 4mm, côté 3.5mm |
Boîte de vitesse: | Manuel | Pneus: | 12R24 |
Type de carburant: | Diesel | Capacité (charge): | 30-40T |
Surligner: | camion de cargaison du howo 6x4,camion de cargaison du howo 371hp,camion de cargaison du howo 12R24 |
Description de produit
Camion de cargaison de Sinotruk Howo 6x4 9500x2300x2300mm avec les pneus 12R24 pour Somaliland
Ce camion de cargaison est conception spéciale pour le marché de Somaliland.
* cabine HOWO76, dormeur simple avec le climatiseur, contrôle en avant tout acier, 55ºhydraulically tillable à l'avant, 2 - système d'essuie-glace de bras avec trois vitesses, pare-brise stratifié avec casted-dans le siège de conducteur réglable aérien et hydrauliquement atténué par radio et le siège du copilote réglable rigide, avec le système de chauffage et d'aération, le pare-soleil externe, aileron réglable de toit, avec la radio/magnétophone à cassettes stéréo, les ceintures de sécurité et le volant réglable, klaxon d'air, avec l'appui de 4 points flottant entièrement la suspension et les amortisseurs
* il est avec les pneus 12R24 qui est plus puissant que 12.00R20 dans la route rugueuse.
* 2 réservoirs de stockage de pétrole 800 litres de capacité d'offrir assez de carburant pour votre transport de fond.
Paramètre principal
Modèle de châssis : ZZ1257N5847W
Moteur : WD615.47, 371hp, euro II
Cabine : HW76, 2 sièges et 1 dormeur, avec a/c et déflecteur (chapeau de cabine)
Front Axle : HF9 (tambour). capacité de chargement de la tonne 1x9
Essieu arrière : HC16 (tambour), capacité de chargement de la tonne 2x16
Transmission : HW19710, 10 en avant et inverse 2
Direction : Direction ZF8118 hydraulique avec l'aide de puissance
Pneus : 12.00R24 radial, roue de secours 10pcs+1, avec l'U-traction 2
Réservoir de stockage de pétrole : 400L+400L
Boîte de cargaison : 9500x2300x2300mm, le fond 4mm, côté d'épaisseur 3.5mm
FAQ
1. Quelles sont vos conditions de paiement ?
TTT par la banque, dépôt de 30% alors nous commencerons la production, après que le camion soient prêt, nous te montrons les images et la vidéo détaillée, puis vous envoyons l'équilibre, une fois que nous recevions votre équilibre, nous embarquerons le camion pour vous.
2. Quels sont vos termes de la livraison ?
Port FOB de la Chine ou CAF votre port
3. Combien de temps délai de livraison ?
Nous finirons la nouvelle production en 30 à 30 jours après dépôt.
Spécifications
Marque | SINOTRUK | |||
Type d'entraînement | Commande de main gauche | |||
Modèle de camion | ZZ1257N5847W | |||
Dimension (Lx W X H) | 11963*2550*3850mm | |||
Dimension de corps de cargaison (L X W X H) | 9500*2300*2300mm | |||
Forme de corps de cargaison | Mêmes comme l'image | |||
Épaisseur de corps de cargaison (millimètres) | Inférieur : 4mm, côté : 3.5mm | |||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 16/9 | |||
Surplomb (avant/arrière) (millimètres) | 1500/3288 | |||
Empattement (millimètres) | 5825+1350 | |||
Vitesse maximum (km/h) | 95 | |||
Poids de restriction (kilogrammes) | 11000 | |||
Matière de charge (kilogrammes) | 30000 | |||
Moteur
|
Modèle | WD615.47 à refroidissement par eau, quatre courses, 6 cylindres en conformité avec refroidissement par l'eau, directement injection | ||
Type de carburant | Diesel | |||
Chevaux-vapeur, maximum (kw/rpm) | 371HP | |||
Émission | EURO II | |||
Capacité de bateau-citerne de carburant (L) | 400L+400L | |||
Transmission | Modèle | HW19710,10 F et 2 R | ||
Circuit de freinage | Frein de service | Double frein d'air comprimé de circuit | ||
Frein courbant de P | énergie de ressort, air comprimé opération sur les roues arrière | |||
Frein auxiliaire | Frein d'échappement de moteur | |||
Commande de direction | Modèle | Direction ZF8118 hydraulique avec aide de puissance | ||
Axe avant |
HF9 |
|||
Essieu arrière |
HC16 |
|||
Couleur | Blanc | |||
Pneu | 12R24 | |||
Quantité de pneu | 10pcs + 1 roue de secours | |||
Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah | ||
Alternateur | 28V-1500w | |||
Démarreur | 7.5Kw/24V |
Images
Entrez votre message